![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
按金属分类查询产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
精锑 | 0# | 广西 | 深圳安安区 | 52.50 | 元/公斤 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-6-12 |
供精锑 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市宝安区松岗镇/中山市东凤镇/汕头市金平区 | 52,000.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-6-12 |
精锑 | 0# | 广西 | 深圳安安区 | 51.50 | 元/公斤 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-6-1 |
供精锑 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市宝安区松岗镇/中山市东凤镇/汕头市金平区 | 51,000.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-6-1 |
精锑 | 0# | 广西 | 深圳安安区 | 51.50 | 元/公斤 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-4-9 |
供精锑 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市宝安区松岗镇/中山市东凤镇/汕头市金平区 | 51,000.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-4-9 |
精锑 | 0# | 广西 | 深圳安安区 | 51.50 | 元/公斤 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-3-27 |
供精锑 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市宝安区松岗镇/中山市东凤镇/汕头市金平区 | 51,000.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-3-27 |
精锑 | 0# | 广西 | 深圳安安区 | 52.50 | 元/公斤 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-3-12 |
供精锑 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市宝安区松岗镇/中山市东凤镇/汕头市金平区 | 53,000.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-3-12 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-22 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-19 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-18 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-17 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-16 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-15 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-12 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-11 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-10 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 52,000.00 | 元/吨 | 兴发娱乐xf883 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-9 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |